| 時間 | 内容 |
|---|---|
| ---- | ------------- |
| 13:55~ | アクセス開始 |
| 14:00~14:05 | セミナー開始・アジェンダ・アンケートの説明 |
| 14:05~14:25 | 株式会社クレッシェンドラボ『LINEによる自動化とリピーター獲得』 |
| 14:25~14:45 | HATME株式会社『LINE公式アカウント活用術』 |
| 14:45~15:05 | マーケティングアソシエーション株式会社『顧客満足度を上げる業務とは?』 |
| 15:05~15:25 | ディーエムソリューションズ株式会社『顧客満足度を高める物流戦略』 |
| 15:25~15:30 | アンケート |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。