| モデル | 本体価格(税込) | CEV補助金 | 金利(60回) |
|---|---|---|---|
| ------ | --- | -- | ----- |
| Model 3 RWD | ¥4,860,000〜 | ¥870,000 | 0% |
| Model 3 ロングレンジ AWD | ¥5,669,000〜 | ¥870,000 | 0% |
| Model 3 パフォーマンス | ¥6,910,000〜 | ¥870,000 | 0% |
| Model Y RWD | ¥5,587,000〜 | ¥870,000 | 0% |
| Model Y ロングレンジ AWD | ¥6,476,000〜 | ¥870,000 | 0% |



























【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。